Confira Maiores partidos políticos do Brasil. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) é o Maior partido do Brasil, com 2.355.472 membros.
Ao todo existem no país 29 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 15.086.394 filiados, números de abril de 2012.
A segunda colocação dos partidos com maior quantidade de adeptos é do PT, com 1.549.180. O PP aparece em terceiro lugar, com 1.416.116 filiados, seguido do PSDB, que tem 1.354.479 membros.
De acordo com dados do TSE, São Paulo é o Estado com o maior número de filiados a partidos políticos: são 2.925.631 adesões. Depois vem Minas Gerais, com 1.609.420, Rio Grande do Sul, que possui 1.296.935 filiados e Rio de Janeiro, com 1.080.606.
Maiores partidos políticos do Brasil
posição | nome | sigla | filiados |
total | 15.086.394 | ||
1°. | Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
PMDB | 2.355.472 |
2°. | Partido dos Trabalhadores | PT | 1.549.180 |
3°. | Partido Progressista | PP | 1.416.116 |
4°. | Partido da Social Democracia Brasileira |
PSDB | 1.354.479 |
5°. | Partido Democrático Trabalhista | PDT | 1.208.095 |
6°. | Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 1.180.954 |
7°. | Democratas | DEM | 1.095.099 |
8°. | Partido da República | PR | 763.919 |
9°. | Partido Socialista Brasileiro | PSB | 577.036 |
10°. | Partido Popular Socialista | PPS | 467.230 |
11°. | Partido Social Cristão | PSC | 364.600 |
12°. | Partido Comunista do Brasil | PCdoB | 337.185 |
13°. | Partido Verde | PV | 335.836 |
14°. | Partido Republicano Brasileiro | PRB | 287.179 |
15°. | Partido da Mobilização Nacional | PMN | 216.190 |
16°. | Partido Republicano Progressista | PRP | 214.354 |
17°. | Partido Social Liberal | PSL | 198.838 |
18°. | Partido Social Democrata | PSD | 173.855 |
19°. | Partido Trabalhista Cristão | PTC | 172.841 |
20°. | Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 165.590 |
21°. | Partido Trabalhista do Brasil | PTdoB | 159.303 |
22°. | Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 141.467 |
23°. | Partido Trabalhista Nacional | PTN | 125.945 |
24°. | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro |
PRTB | 113.662 |
25°. | Partido Socialismo e Liberdade | PSOL | 66.059 |
26°. | Partido Comunista Brasileiro | PCB | 15.945 |
27°. | Partido Pátria Livre | PPL | 13.921 |
28°. | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado |
PSTU | 13.295 |
29°. | Partido da Causa Operária | PCO | 2.749 |
Líder histórico
Ulysses Silveira Guimarães, conhecido apenas como Ulysses Guimarães é considerado o maior líder histórico do PMDB, que durante vários anos ocupou a presidência do partido.
O político exerceu os cargos de deputado estadual e federal e em 1987 comandou a Assembleia Constituinte. Em 1989 foi candidato à Presidência, mas não obteve sucesso. Ele nasceu em Rio Claro – SP, em 06 de outubro de 1916 e desapareceu em 12 de outubro de 1992, em um acidente aéreo.